Afficher l'aide en ligne au format PDF
Le tableau suivant énumère les codes de l'ACP (Association canadienne des paiements) accessibles dans le Service de virement automatisé.
Remarque : Bien que l'ACP puisse reconnaître d'autres types de transaction à l'avenir, seuls les types de transaction indiqués ici sont accessibles dans ce service.
Catégorie | Série | Type de transaction | Description |
---|---|---|---|
Pour emploi ultérieur | 000-099 | Non attribué | |
100-149 | Non attribué | ||
Articles de compensation | 150-199 | Réservé aux débits marqués à l'encre magnétique | |
Transactions préautorisées | 200-229 | 200 | Dépôt de paie |
201 | Paie spéciale | ||
202 | Paie de vacances | ||
203 | Rémunération des heures supplémentaires | ||
204 | Traitement anticipé | ||
205 | Salaire à la commission | ||
206 | Primes | ||
207 | Paiement de rajustement | ||
230-239 | 230 | Régime de retraite | |
231 | Régime de retraite fédéral | ||
232 | Régime de retraite provincial | ||
233 | Régime de retraite privé | ||
240-249 | 240 | Rente | |
250-259 | 250 | Dividende | |
251 | Dividende par action ordinaire | ||
252 | Dividende par action privilégiée | ||
260-279 | 260 | Placement | |
261 | Fonds d'investissement | ||
271 | Cotisation à un RER | ||
272 | Fonds enregistré de revenu de retraite | ||
280-299 | 280 | Frais d'intérêts | |
Réservé au gouvernement fédéral (numéros d’institution 117 et 177) | 300-329 | 300 | Gouvernement fédéral |
301 | Paiements au titre du Programme de stabilisation du revenu agricole | ||
302 | Agri-investissement | ||
308 | Crédit d'impôt pour enfants | ||
309 | Taxe sur les produits et les services | ||
310 | Régime de pensions du Canada | ||
311 | Sécurité de la vieillesse | ||
312 | Allocation aux anciens combattants | ||
313 | Commission canadienne des pensions | ||
314 | Allocations familiales | ||
315 | Pension de la fonction publique | ||
316 | Pension de retraite des Forces canadiennes | ||
317 | Remboursements d'impôt | ||
318 | Assurance emploi | ||
320 | Prêts aux étudiants * | ||
321 | Intérêts des OEC | ||
322 | Affaires extérieures | ||
Transactions préautorisées | 330-349 | 330 | Assurance |
331 | Assurance vie | ||
332 | Assurance automobile | ||
333 | Assurance de propriété | ||
334 | Assurance risques divers | ||
335 | Assurance hypothécaire | ||
336 | Assurance maladie et soins dentaires | ||
350-369 | 350 | Prêts | |
351 | Prêts personnels | ||
352 | Prêts de financement aux concessionnaires | ||
353 | Prêts destinés aux améliorations agricoles | ||
354 | Prêts destinés à l'amélioration de maisons | ||
355 | Prêts à terme | ||
356 | Prêts et assurances | ||
370-379 | 370 | Prêt hypothécaire | |
371 | Prêt hypothécaire à l'habitation | ||
372 | Prêt hypothécaire aux entreprises | ||
373 | Prêt hypothécaire aux agriculteurs | ||
380-399 | 380 | Impôts et taxes | |
381 | Impôts sur le revenu | ||
382 | Taxes de vente | ||
383 | Impôts sur les sociétés | ||
384 | Taxes scolaires | ||
385 | Taxes foncières | ||
386 | Taxes d'eau | ||
400-419 | 400 | Loyers/baux | |
401 | Loyers/baux résidentiels | ||
402 | Loyers/baux d'entreprise | ||
403 | Loyers/baux de matériel | ||
404 | Loyers/baux automobiles | ||
405 | Loyers/baux pour électroménagers | ||
420-429 | 420 | Gestion de trésorerie |
* Type de transaction assujettie à des restrictions